El PSOE el partido con más número de votos en Villaharta
ELECCIONES AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
| Votos contabilizados: | 405 | 78,49 % |
|---|---|---|
| Abstenciones: | 111 | 21,51 % |
| Votos nulos: | 5 | 1,23 % |
|
Votos en blanco: |
1 |
0,25 % |
| PARTIDO | VOTOS | |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 207 | 51,75 % |
| PARTIDO POPULAR | 62 | 15,50 % |
| CIUDADANOS | 51 | 12,75 % |
| PODEMOS-IU LV CA- EQUO | 39 | 9,75 % |
| VOX | 35 | 8,75 % |
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 1 | 0,25 % |
| PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ | 1 | 0,25 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,25 % |
| FALANGE ESPAÑOLA de las JONS | 1 | 0,25 % |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 1 | 0,25 % |
| POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 1 | 0,25 % |
| RECORTES CERO – GRUPO VERDE | 1 | 0,25 % |
ELECCIONES AL SENADO
| Votos contabilizados: | 404 | 78,29 % |
|---|---|---|
| Abstenciones: | 112 | 21,71 % |
| Votos nulos: | 16 | 3,96 % |
| Votos en blanco: | 9 | 2,32 % |
| PARTIDO | VOTOS | |
|---|---|---|
| María de los Ángeles Luna Morales (PSOE) | 204 | 52,58 % |
| Alfonso Muñoz Cuenca (PSOE) | 201 | 51,80 % |
| María Jesús Serrano Jiménez (PSOE) | 197 | 50,77 % |
| Fernando Priego Chacón (PP) | 78 | 20,10 % |
| Isabel Cabezas Regaño (PP) | 63 | 16,24 % |
| Bartolomé Madrid Olmo (PP) | 59 | 15,21 % |
| Isidoro García-Escribano Acedo (C's) | 53 | 13,66 % |
| Marina Ruiz Gutiérrez (Cs) | 40 | 10,31 % |
| Manuel Baena Cobos (PODEMOS-IU LV CA-EQUO) | 38 | 9,79 % |
| Rafael Bermejo Pastor (Cs) | 35 | 9,02 % |
| Manuel Ángel González Molina (VOX) | 34 | 8,76 % |
| Noemi Martínez Jiménez (PODEMOS-IU LV CA-EQUO) | 33 | 8,51 % |
| Francisco Antonio Molina Varona (PODEMOS-IU LV CA-EQUO) | 33 | 8,51 % |
| María Francisca Osuna Moliz (VOX) | 18 | 4,64 % |
| María Luisa Díaz Sánchez-Diezma (VOX) | 16 | 4,12 % |
| Oscar Ramírez Calvo (RECORTES CERO-GV) | 3 | 0,77 % |
| Ana María Cuevas Ángeles (PACMA) | 2 | 0,52 % |
| Manuel de Toro Costa (PACMA) | 2 | 0,52 % |
| Ana Isabel Rubio Ramírez (PACMA) | 2 | 0,52 % |
| María del Mar Díaz Polonio (EB) | 1 | 0,26 % |
| Francisco Infante Lisarte (EB) | 1 | 0,26 % |
| Rafael Alfonso Gómez Aguilar (PUM+J) | 1 | 0,26 % |
| Rosario Vázquez Hidalgo (PCPA) | 1 | 0,26 % |
