El PSOE gana las elecciones en Villaharta
ELECCIONES AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
| Votos contabilizados: | 388 | 75,05 % |
|---|---|---|
| Abstenciones: | 129 | 24,95 % |
| Votos nulos: | 10 | 2,58 % |
|
Votos en blanco: |
3 |
0,79 % |
| PARTIDO | VOTOS | |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 182 | 48,15 % |
| PARTIDO POPULAR | 62 | 16,40 % |
| PODEMOS-IU LV CA | 50 | 13,23 % |
| VOX | 46 | 12,17 % |
| CIUDADANOS | 30 | 7,94 % |
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 4 | 1,06 % |
| PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL | 1 | 0,26 % |
ELECCIONES AL SENADO
| Votos contabilizados: | 387 | 74,85 % |
|---|---|---|
| Abstenciones: | 130 | 25,15 % |
| Votos nulos: | 23 | 5,94 % |
| Votos en blanco: | 9 | 2,47 % |
| PARTIDO | VOTOS | |
|---|---|---|
| María de los Ángeles Luna Morales (PSOE) | 184 | 50,55 % |
| Alfonso Muñoz Cuenca (PSOE) | 181 | 49,73 % |
| María Jesús Serrano Jiménez (PSOE) | 178 | 48,90 % |
| Fernando Priego Chacón (PP) | 75 | 20,60 % |
| Isabel Cabezas Regaño (PP) | 71 | 19,51 % |
| Bartolomé Madrid Olmo (PP) | 63 | 17,31 % |
| Manuel Baena Cobos (PODEMOS-IU LV CA) | 40 | 10,99 % |
| Noemi Martínez Jiménez (PODEMOS-IU LV CA) | 40 | 10,99 % |
| Isidoro García-Escribano Acedo (C's) | 36 | 9,89 % |
| Francisco Antonio Molina Varona (PODEMOS-IU LV CA) | 34 | 9,34 % |
| Fernando Molina Espejo (Cs) | 33 | 9,07 % |
| Joaquín Cortés Lucena (VOX) | 32 | 8,79 % |
| María Josefa de la Torre Barbero (Cs) | 30 | 8,24 % |
| Ana María Cuevas Ángeles (PACMA) | 6 | 1,65 % |
| Manuel Urbano Navas (PACMA) | 4 | 1,10 % |
| Sara Romero Valenzuela (PACMA) | 4 | 1,10 % |
| Rosario Vázquez Hidalgo (PCPA) | 2 | 0,55 % |
| José Martínez Álvarez (AxSÍ) | 1 | 0,27 % |
